наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 55 | 9000 | 490500 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 3.816 | 7500 | 28620 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 3.816 | 7500 | 28620 |
Монтаж | — | м3 | 55 | 5000 | 272500 |
Фундамент | — | м.п. | 92 | 3500 | 322000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 60112 |
Доставка | — | машины х км. |
3 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
60000 |
ИТОГО | 1262352 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |