наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 19 | 9000 | 166500 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 2.3316 | 7500 | 17487 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 2.3316 | 7500 | 17487 |
Монтаж | — | м3 | 19 | 5000 | 92500 |
Фундамент | — | м.п. | 40 | 3500 | 140000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 22699 |
Доставка | — | машины х км. |
1 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
20000 |
ИТОГО | 476673 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |