| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 42 | 9000 | 378000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 2.2 | 7500 | 16500 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 2.2 | 7500 | 16500 |
| Монтаж | — | м3 | 42 | 5000 | 210000 |
| Фундамент | — | м.п. | 56 | 3500 | 196000 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 43850 |
| Доставка | — | машины х км. |
3 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
60000 |
| ИТОГО | 920850 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |