наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 16 | 9000 | 147690 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 1.74 | 7500 | 13050 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 1.74 | 7500 | 13050 |
Монтаж | — | м3 | 16 | 5000 | 82050 |
Фундамент | — | м.п. | 46 | 3500 | 161000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 21842 |
Доставка | — | машины х км. |
1 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
20000 |
ИТОГО | 458682 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |