наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 20 | 9000 | 180000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 1.6448 | 7500 | 12336 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 1.6448 | 7500 | 12336 |
Монтаж | — | м3 | 20 | 5000 | 100000 |
Фундамент | — | м.п. | 47 | 3500 | 164500 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 24459 |
Доставка | — | машины х км. |
1 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
20000 |
ИТОГО | 513631 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |