наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 23 | 9000 | 202500 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 1.62 | 7500 | 12150 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 1.62 | 7500 | 12150 |
Монтаж | — | м3 | 23 | 5000 | 112500 |
Фундамент | — | м.п. | 42 | 3500 | 147000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 26315 |
Доставка | — | машины х км. |
2 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
40000 |
ИТОГО | 552615 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |