| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 29 | 9000 | 261000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 1.3596 | 7500 | 10197 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 1.3596 | 7500 | 10197 |
| Монтаж | — | м3 | 29 | 5000 | 145000 |
| Фундамент | — | м.п. | 46.3 | 3500 | 162050 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 31423 |
| Доставка | — | машины х км. |
2 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
40000 |
| ИТОГО | 659867 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |