наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 11 | 9000 | 99000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 0.44 | 7500 | 3300 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 0.44 | 7500 | 3300 |
Монтаж | — | м3 | 11 | 5000 | 55000 |
Фундамент | — | м.п. | 16.5 | 3500 | 57750 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 11918 |
Доставка | — | машины х км. |
1 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
20000 |
ИТОГО | 250268 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |