| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 32 | 9000 | 288000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 2.4 | 7500 | 18000 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 2.4 | 7500 | 18000 |
| Монтаж | — | м3 | 32 | 5000 | 160000 |
| Фундамент | — | м.п. | 30 | 3500 | 105000 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 31450 |
| Доставка | — | машины х км. |
2 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
40000 |
| ИТОГО | 660450 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |