| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 140 | 9000 | 1260000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 19 | 7500 | 142500 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 19 | 7500 | 142500 |
| Монтаж | — | м3 | 140 | 5000 | 700000 |
| Фундамент | — | м.п. | 255 | 3500 | 892500 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 163875 |
| Доставка | — | машины х км. |
7 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
140000 |
| ИТОГО | 3441375 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |