наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 140 | 9000 | 1260000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 18.32 | 7500 | 137400 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 18.32 | 7500 | 137400 |
Монтаж | — | м3 | 140 | 5000 | 700000 |
Фундамент | — | м.п. | 318 | 3500 | 1113000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 174390 |
Доставка | — | машины х км. |
7 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
140000 |
ИТОГО | 3662190 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |