наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 115 | 9000 | 1035000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 14.92 | 7500 | 111900 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 14.92 | 7500 | 111900 |
Монтаж | — | м3 | 115 | 5000 | 575000 |
Фундамент | — | м.п. | 208 | 3500 | 728000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 134090 |
Доставка | — | машины х км. |
6 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
120000 |
ИТОГО | 2815890 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |