наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 115 | 9000 | 1031400 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 14.08 | 7500 | 105600 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 14.08 | 7500 | 105600 |
Монтаж | — | м3 | 115 | 5000 | 573000 |
Фундамент | — | м.п. | 132 | 3500 | 462000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 119880 |
Доставка | — | машины х км. |
6 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
120000 |
ИТОГО | 2517480 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |