наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 96 | 9000 | 864000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 12.9656 | 7500 | 97242 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 12.9656 | 7500 | 97242 |
Монтаж | — | м3 | 96 | 5000 | 480000 |
Фундамент | — | м.п. | 178 | 3500 | 623000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 113075 |
Доставка | — | машины х км. |
5 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
100000 |
ИТОГО | 2374559 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |