наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 115 | 9000 | 1035000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 12.8 | 7500 | 96000 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 12.8 | 7500 | 96000 |
Монтаж | — | м3 | 115 | 5000 | 575000 |
Фундамент | — | м.п. | 130 | 3500 | 455000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 118850 |
Доставка | — | машины х км. |
6 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
120000 |
ИТОГО | 2495850 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |