наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 111 | 9000 | 999000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 12.16 | 7500 | 91200 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 12.16 | 7500 | 91200 |
Монтаж | — | м3 | 111 | 5000 | 555000 |
Фундамент | — | м.п. | 133 | 3500 | 465500 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 116095 |
Доставка | — | машины х км. |
6 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
120000 |
ИТОГО | 2437995 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |