наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 129 | 9000 | 1161000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 11.52 | 7500 | 86400 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 11.52 | 7500 | 86400 |
Монтаж | — | м3 | 129 | 5000 | 645000 |
Фундамент | — | м.п. | 132 | 3500 | 462000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 129040 |
Доставка | — | машины х км. |
7 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
140000 |
ИТОГО | 2709840 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |