| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 113 | 9000 | 1017000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 11.36 | 7500 | 85200 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 11.36 | 7500 | 85200 |
| Монтаж | — | м3 | 113 | 5000 | 565000 |
| Фундамент | — | м.п. | 141 | 3500 | 493500 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 118295 |
| Доставка | — | машины х км. |
6 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
120000 |
| ИТОГО | 2484195 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |