наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 105 | 9000 | 945000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 10.96 | 7500 | 82200 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 10.96 | 7500 | 82200 |
Монтаж | — | м3 | 105 | 5000 | 525000 |
Фундамент | — | м.п. | 137 | 3500 | 479500 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 111695 |
Доставка | — | машины х км. |
6 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
120000 |
ИТОГО | 2345595 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |