| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 90 | 9000 | 810000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 10.8544 | 7500 | 81408 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 10.8544 | 7500 | 81408 |
| Монтаж | — | м3 | 90 | 5000 | 450000 |
| Фундамент | — | м.п. | 164 | 3500 | 574000 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 104841 |
| Доставка | — | машины х км. |
5 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
100000 |
| ИТОГО | 2201657 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |