наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 107 | 9000 | 963000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 10.76 | 7500 | 80700 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 10.76 | 7500 | 80700 |
Монтаж | — | м3 | 107 | 5000 | 535000 |
Фундамент | — | м.п. | 131 | 3500 | 458500 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 111895 |
Доставка | — | машины х км. |
6 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
120000 |
ИТОГО | 2349795 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |