| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 92 | 9000 | 828000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 10.42 | 7500 | 78150 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 10.42 | 7500 | 78150 |
| Монтаж | — | м3 | 92 | 5000 | 460000 |
| Фундамент | — | м.п. | 105 | 3500 | 367500 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 95590 |
| Доставка | — | машины х км. |
5 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
100000 |
| ИТОГО | 2007390 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |