| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 105 | 9000 | 945000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 9.56 | 7500 | 71700 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 9.56 | 7500 | 71700 |
| Монтаж | — | м3 | 105 | 5000 | 525000 |
| Фундамент | — | м.п. | 110 | 3500 | 385000 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 105920 |
| Доставка | — | машины х км. |
6 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
120000 |
| ИТОГО | 2224320 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |