наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 91 | 9000 | 819000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 9.48 | 7500 | 71100 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 9.48 | 7500 | 71100 |
Монтаж | — | м3 | 91 | 5000 | 455000 |
Фундамент | — | м.п. | 125 | 3500 | 437500 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 97685 |
Доставка | — | машины х км. |
5 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
100000 |
ИТОГО | 2051385 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |