| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 83 | 9000 | 744300 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 9.4428 | 7500 | 70821 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 9.4428 | 7500 | 70821 |
| Монтаж | — | м3 | 83 | 5000 | 413500 |
| Фундамент | — | м.п. | 107 | 3500 | 374500 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 88698 |
| Доставка | — | машины х км. |
5 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
100000 |
| ИТОГО | 1862640 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |