| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 86 | 9000 | 774000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 9.06 | 7500 | 67950 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 9.06 | 7500 | 67950 |
| Монтаж | — | м3 | 86 | 5000 | 430000 |
| Фундамент | — | м.п. | 130 | 3500 | 455000 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 94745 |
| Доставка | — | машины х км. |
5 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
100000 |
| ИТОГО | 1989645 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |