| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 110 | 9000 | 990000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 8.8 | 7500 | 66000 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 8.8 | 7500 | 66000 |
| Монтаж | — | м3 | 110 | 5000 | 550000 |
| Фундамент | — | м.п. | 108 | 3500 | 378000 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 108500 |
| Доставка | — | машины х км. |
6 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
120000 |
| ИТОГО | 2278500 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |