наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 76 | 9000 | 684000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 9.2004 | 7500 | 69003 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 9.2004 | 7500 | 69003 |
Монтаж | — | м3 | 76 | 5000 | 380000 |
Фундамент | — | м.п. | 106 | 3500 | 371000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 82651 |
Доставка | — | машины х км. |
4 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
80000 |
ИТОГО | 1735657 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |