наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 84 | 9000 | 756000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 8.24 | 7500 | 61800 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 8.24 | 7500 | 61800 |
Монтаж | — | м3 | 84 | 5000 | 420000 |
Фундамент | — | м.п. | 106 | 3500 | 371000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 88530 |
Доставка | — | машины х км. |
5 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
100000 |
ИТОГО | 1859130 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |