наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 81 | 9000 | 729000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 7.68 | 7500 | 57600 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 7.68 | 7500 | 57600 |
Монтаж | — | м3 | 81 | 5000 | 405000 |
Фундамент | — | м.п. | 100 | 3500 | 350000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 84960 |
Доставка | — | машины х км. |
5 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
100000 |
ИТОГО | 1784160 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |