наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 83 | 9000 | 747000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 7.6 | 7500 | 57000 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 7.6 | 7500 | 57000 |
Монтаж | — | м3 | 83 | 5000 | 415000 |
Фундамент | — | м.п. | 98 | 3500 | 343000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 85950 |
Доставка | — | машины х км. |
5 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
100000 |
ИТОГО | 1804950 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |