наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 78 | 9000 | 697500 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 7.4232 | 7500 | 55674 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 7.4232 | 7500 | 55674 |
Монтаж | — | м3 | 78 | 5000 | 387500 |
Фундамент | — | м.п. | 97 | 3500 | 339500 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 80793 |
Доставка | — | машины х км. |
4 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
80000 |
ИТОГО | 1696641 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |