наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 48 | 9000 | 433800 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 7.04 | 7500 | 52800 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 7.04 | 7500 | 52800 |
Монтаж | — | м3 | 48 | 5000 | 241000 |
Фундамент | — | м.п. | 77 | 3500 | 269500 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 55495 |
Доставка | — | машины х км. |
3 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
60000 |
ИТОГО | 1165395 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |