| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 69 | 9000 | 621000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 6.68 | 7500 | 50100 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 6.68 | 7500 | 50100 |
| Монтаж | — | м3 | 69 | 5000 | 345000 |
| Фундамент | — | м.п. | 90 | 3500 | 315000 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 73060 |
| Доставка | — | машины х км. |
4 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
80000 |
| ИТОГО | 1534260 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |