наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 36 | 9000 | 326700 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 5.8536 | 7500 | 43902 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 5.8536 | 7500 | 43902 |
Монтаж | — | м3 | 36 | 5000 | 181500 |
Фундамент | — | м.п. | 69 | 3500 | 241500 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 43876 |
Доставка | — | машины х км. |
2 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
40000 |
ИТОГО | 921380 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |