| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 50 | 9000 | 450000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 4.28 | 7500 | 32100 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 4.28 | 7500 | 32100 |
| Монтаж | — | м3 | 50 | 5000 | 250000 |
| Фундамент | — | м.п. | 52 | 3500 | 182000 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 50310 |
| Доставка | — | машины х км. |
3 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
60000 |
| ИТОГО | 1056510 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |