| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 36 | 9000 | 324000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 3.3928 | 7500 | 25446 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 3.3928 | 7500 | 25446 |
| Монтаж | — | м3 | 36 | 5000 | 180000 |
| Фундамент | — | м.п. | 52 | 3500 | 182000 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 38845 |
| Доставка | — | машины х км. |
2 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
40000 |
| ИТОГО | 815737 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |