наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 26 | 9000 | 234000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 2.48 | 7500 | 18600 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 2.48 | 7500 | 18600 |
Монтаж | — | м3 | 26 | 5000 | 130000 |
Фундамент | — | м.п. | 51 | 3500 | 178500 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 30985 |
Доставка | — | машины х км. |
2 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
40000 |
ИТОГО | 650685 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |