наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 55 | 9000 | 495000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 6.28 | 7500 | 47100 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 6.28 | 7500 | 47100 |
Монтаж | — | м3 | 55 | 5000 | 275000 |
Фундамент | — | м.п. | 94 | 3500 | 329000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 62660 |
Доставка | — | машины х км. |
3 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
60000 |
ИТОГО | 1315860 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |