наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 46 | 9000 | 414000 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 4.17 | 7500 | 31275 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 4.17 | 7500 | 31275 |
Монтаж | — | м3 | 46 | 5000 | 230000 |
Фундамент | — | м.п. | 62 | 3500 | 217000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 49178 |
Доставка | — | машины х км. |
3 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
60000 |
ИТОГО | 1032728 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |