наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 47 | 9000 | 425700 |
Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 4.0176 | 7500 | 30132 |
Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 4.0176 | 7500 | 30132 |
Монтаж | — | м3 | 47 | 5000 | 236500 |
Фундамент | — | м.п. | 50 | 3500 | 175000 |
Расходные материалы | — | — | — | — | 47874 |
Доставка | — | машины х км. |
3 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
60000 |
ИТОГО | 1005338 |
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего |