| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 49 | 9000 | 441000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 3.3696 | 7500 | 25272 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 3.3696 | 7500 | 25272 |
| Монтаж | — | м3 | 49 | 5000 | 245000 |
| Фундамент | — | м.п. | 46 | 3500 | 161000 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 47878 |
| Доставка | — | машины х км. |
3 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
60000 |
| ИТОГО | 1005422 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |