| наименование | материал | ед. изм. | кол-во | цена за ед. изм. | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеновой комплект | Сосна/Ель | м3 | 38 | 9000 | 342000 |
| Два венца из лиственницы | Листвинница | — | — | — | — |
| Балки перекрытия (100х200х6000) | Сосна/ель | м3 | 3.08 | 7500 | 23100 |
| Стропильная система | Сосна/ель | м3 | 3.08 | 7500 | 23100 |
| Монтаж | — | м3 | 38 | 5000 | 190000 |
| Фундамент | — | м.п. | 52 | 3500 | 182000 |
| Расходные материалы | — | — | — | — | 40010 |
| Доставка | — | машины х км. |
2 х 100 км. | 20000 руб/100км выше 100 км 50 руб/км |
40000 |
| ИТОГО | 840210 | ||||
При пересчете формы все значения сбрасываются! | |
При пересчете, т.е. выборе других значений вашего | |